SuperfectZir SHTW

Phôi zirconia trắng độ bền cao 1450 MPa, độ trong mờ 45%; nhuộm bằng dung dịch tạo 16–26 màu.
| Độ trong mờ | 45% |
|---|---|
| Độ bền uốn | 1450 MPa |
| Màu phôi | Trắng, đơn lớp |
| Bảng màu | Kết hợp nước nhuộm rìa cắn T1 và nước nhuộm tương ứng: 16–26 màu |
| Kích thước | Ø98 mm · Ø95 mm · 92×76 mm · Block |
| Hệ số nở nhiệt CTE (25–500°C) | (10 ± 0,5) × 10⁻⁶ K⁻¹ |
| Độ hòa tan hóa học | ≤ 100 µg/cm² |
| Độ bền chống nứt vỡ | ≥ 5 MPa·m½ |
| Khối lượng riêng sau thiêu kết | ≥ 6,0 g/cm³ |
| Độ cứng Vickers | ≥ 1250 HV10 |
- Mão / cầu răng cửa
- Inlay / Onlay
- Mão / cầu răng cửa cut back
- Mão / cầu răng hàm
- Mão / cầu răng hàm cut back
- Cầu răng dài toàn hàm
- Cầu răng bắt vít trên implant
